EMOS Digitální teploměr RS8471
Kód: E8471Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 2 m|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 22 × 106 × 117 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ano|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 64 × 76 mm|venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 1 °C|vnitřní vlhkost: 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
EAN: 8592920010983
Doplňkové parametry
Kategorie: | Malé spotřebiče |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.172 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 2 m |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
přenosová frekvence: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 22 × 106 × 117 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ano |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 64 × 76 mm |
venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 1 °C |
vnitřní vlhkost: | 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.