EMOS Digitální teploměr 02101
Kód: E2100Související produkty
Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 3 m|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 1,5 V LR44 (součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 12 × 52 × 88 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 40 × 17 mm (2× )|venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: ne
EAN: 8595025365217
Doplňkové parametry
Kategorie: | Malé spotřebiče |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.07 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 3 m |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 1× 1,5 V LR44 (součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
přenosová frekvence: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 12 × 52 × 88 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 40 × 17 mm (2× ) |
venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | ne |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.